尊爵銀發(fā)套餐 (2019年10月修改) | ||||
項(xiàng)目 | 男性 | 女性 | 包含內(nèi)容 | |
抽血項(xiàng)目需空腹 | 血常規(guī) | 15.00 | 15.00 | 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC)紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC)血紅蛋白濃度(HGB)血小板計(jì)數(shù)(PLT)紅細(xì)胞比積(HCT)紅細(xì)胞平均體積(MCV)平均血紅蛋白濃度(MCHC)平均血紅蛋白量(MCH) |
生化88+心肌酶譜3項(xiàng) | 114.00 | 114.00 | 總膽紅素(TB-K)直接膽紅素(DB-K)間接膽紅素(IBILI)谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT)谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST)葡萄糖(GLU)尿素(BUN)肌酐(CREAT)尿酸(UA)總膽固醇(CHOL)甘油三酯(TRIG)高密度脂蛋白(HDL)低密度脂蛋白(LDL)電解質(zhì)、乳酸脫氫酶(LDH)等 | |
糖化血紅蛋白 | 30.00 | 30.00 | 檢測(cè)最近3個(gè)月血糖情況 | |
腫瘤15項(xiàng)(男性) 腫瘤14項(xiàng)(女性) |
600.00 | 560.00 | 甲胎蛋白(AFP)癌胚抗原(CEA) 胰腺(CA199) 前列腺(PSA)(男性) 乳腺(CA153) 小細(xì)胞(CA125) 鐵蛋白測(cè)定 磷狀細(xì)胞 絨毛膜促性腺素 (女性) 等 | |
彩超 | 240.00 | 300.00 | 肝膽脾胰(需空腹)雙腎輸尿管膀胱前列腺(男性)子宮雙附件乳腺(女性)甲狀腺頸部淋巴結(jié)、頸動(dòng)脈 | |
心臟彩超 | 133.00 | 133.00 | 了解心臟大小、心肌有無肥厚、瓣膜關(guān)閉及血流情況 | |
圖文報(bào)告 | 8.00 | 8.00 | 彩超圖文描述 | |
心電圖 | 12.00 | 12.00 | 檢測(cè)心率變化,有無心率失常、心肌缺血等 | |
尿常規(guī) | 19.00 | 19.00 | 比重(SG)PH值(ph)尿白細(xì)胞(LEU)亞硝酸鹽(NIT)尿蛋白(PRO)尿糖(GLU)尿酮(KET)尿膽元(URO)膽紅素(BIL)鏡檢白細(xì)胞 白細(xì)胞LEU隱血 | |
動(dòng)脈硬化測(cè)定 | 96.00 | 96.00 | 檢測(cè)全身動(dòng)脈彈性度及血壓 | |
胸部平掃 | 218.00 | 218.00 | 檢測(cè)肺部情況 | |
雙能骨密度 | 138.00 | 138.00 | 檢測(cè)骨質(zhì)鈣含量 | |
抽血費(fèi)四 | 6.30 | 6.30 | 含真空采血器、一次性針頭 | |
女性專項(xiàng) | / | 166.00 | 婦科檢查、白帶、TCT共166.00元 | |
個(gè)檢報(bào)告 | 10.00 | 10.00 | ||
其他 | 贈(zèng)送 | 贈(zèng)送 | 營養(yǎng)早餐、匯總分析、首席總檢 | |
總計(jì) | 1639.30 | 1825.30 | ||
1、檢查前請(qǐng)保持正常飲食,勿過量飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。為保證體檢資料正確表現(xiàn)您的身體狀況,請(qǐng)于體檢當(dāng)日 —9:00到達(dá)。 | ||||
2、體檢當(dāng)日請(qǐng)您不要吃任何東西(包括水)到前臺(tái)領(lǐng)取體檢卡,按照護(hù)士指引完成各項(xiàng)體檢,檢后將體檢卡交回前臺(tái),并確認(rèn)有無漏檢項(xiàng)目。 | ||||
3、B超檢查子宮附件、前列腺者早晨勿排尿或于抽血及肝膽B(tài)超后飲水,須漲尿以便檢查。留取尿常規(guī)應(yīng)在B超結(jié)束后進(jìn)行。 | ||||
電話(傳真):0579-82287881 |