貴 賓 套 餐 A(2019年10月修訂) | ||||
項目 | 男性 | 女性 | 包 含 內 容 | |
抽血項目需空腹 | 血常規 | 15.00 | 15.00 | 白細胞計數(WBC)紅細胞計數(RBC)血紅蛋白濃度(HGB)血小板計數(PLT)紅細胞比積(HCT)紅細胞平均體積(MCV)平均血紅蛋白濃度(MCHC)平均血紅蛋白量(MCH) |
生化(肝功能、腎功能、血糖、血脂、電解質) | 154.00 | 154.00 | 總膽紅素(TB-K)直接膽紅素(DB-K)間接膽紅素(IBILI)谷丙轉氨酶(ALT)谷草轉氨酶(AST)葡萄糖(GLU)尿素(BUN)肌酐(CREAT)尿酸(UA)總膽固醇(CHOL)甘油三酯(TRIG)高密度脂蛋白(HDL)低密度脂蛋白(LDL)電解質、心肌酶、淀粉酶等 | |
糖化血紅蛋白 | 30.00 | 30.00 | 檢測最近3個月血糖情況 | |
腫瘤15項(男性) 腫瘤14項(女性) |
600.00 | 560.00 | 甲胎蛋白(AFP)癌胚抗原(CEA) 胰腺(CA199) 前列腺(PSA)(男性) 乳腺(CA153) 小細胞(CA125) 鐵蛋白測定 磷狀細胞 絨毛膜促性腺素 (女性) 等 | |
胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ | 160.00 | 160.00 | 胃癌早期篩查;個人胃粘膜功能的動態監測 | |
14C呼氣試驗 | 93.00 | 93.00 | 檢測胃內幽門螺旋桿菌,需空腹 | |
彩超 | 180.00 | 240.00 | 肝膽脾胰(需空腹)雙腎輸尿管膀胱前列腺(男性)子宮雙附件乳腺(女性)甲狀腺頸部淋巴結 | |
圖文報告 | 8.00 | 8.00 | 彩超圖文描述 | |
心電圖 | 12.00 | 12.00 | 檢測心率變化,有無心率失常、心肌缺血等 | |
尿常規 | 19.00 | 19.00 | 比重(SG)PH值(ph)尿白細胞(LEU)亞硝酸鹽(NIT)尿蛋白(PRO)尿糖(GLU)尿酮(KET)尿膽元(URO)膽紅素(BIL)鏡檢白細胞 白細胞LEU隱血 | |
胸部平掃 | 218.00 | 218.00 | 檢測肺部情況 | |
雙能骨密度 | 138.00 | 138.00 | 檢測骨質鈣含量 | |
抽血費五 | 6.90 | 6.90 | 含真空采血器、一次性針頭 | |
女性專項 | / | 166.00 | 婦科檢查、白帶、TCT共166.00元 | |
個檢報告 | 10.00 | 10.00 | ||
其他 | 贈送 | 贈送 | 營養早餐、匯總分析、首席總檢 | |
總計 | 1643.90 | 1829.90 | ||
1、檢查前請保持正常飲食,勿過量飲酒,避免劇烈運動。為保證體檢資料正確表現您的身體狀況,請于體檢當日 —9:00到達。 |
||||
2、體檢當日請您不要吃任何東西(包括水)到前臺領取體檢卡,按照護士指引完成各項體檢,檢后將體檢卡交回前臺,并確認有無漏檢項目。 | ||||
3、B超檢查子宮附件、前列腺者早晨勿排尿或于抽血及肝膽B超后飲水,須漲尿以便檢查。留取尿常規應在B超結束后進行。 | ||||
4、45周歲以上建議加做雙能骨密度、動脈硬化檢查。 | ||||
電話(傳真):0579-82287881 |