至 尊 套 餐(2019年10月修改) | ||||
項 目 | 男性 | 女性 | 包 含 內 容 | |
抽血項目需空腹 | 血常規 | 15.00 | 15.00 | 白細胞計數(WBC)紅細胞計數(RBC)血紅蛋白濃度(HGB)血小板計數(PLT)紅細胞比積(HCT)紅細胞平均體積(MCV)平均血紅蛋白濃度(MCHC)平均血紅蛋白量(MCH) |
生化全套(肝功能、腎功能、血糖、血脂、電解質) | 334.00 | 334.00 | 總膽紅素(TB-K)直接膽紅素(DB-K)間接膽紅素(IBILI)谷丙轉氨酶(ALT)谷草轉氨酶(AST)葡萄糖(GLU)尿素(BUN)肌酐(CREAT)尿酸(UA)總膽固醇(CHOL)甘油三酯(TRIG)高密度脂蛋白(HDL)低密度脂蛋白(LDL)電解質、心肌酶等 | |
胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ | 160.00 | 160.00 | 胃癌早期篩查;個人胃粘膜功能的動態監測 | |
14C呼氣試驗 | 93.00 | 93.00 | 檢測胃內幽門螺旋桿菌,需空腹 | |
細胞免疫 | 242.00 | 242.00 | 檢測人體免疫功能狀態及是否紊亂等 | |
過敏原測定 | 270.00 | 270.00 | 檢測過敏原特異性抗體31項 | |
腫瘤15項(男性) 腫瘤14項(女性) |
600.00 | 560.00 | 甲胎蛋白(AFP)癌胚抗原(CEA) 胰腺(CA199) 前列腺(PSA)(男性) 乳腺(CA153) 小細胞(CA125) 鐵蛋白測定 磷狀細胞 絨毛膜促性腺素 (女性) 等 | |
彩超 | 180.00 | 240.00 | 甲狀腺頸部淋巴結、肝膽脾胰(需空腹)、雙腎輸尿管膀胱前列腺(男性)、子宮雙附件/乳腺(女性) | |
心臟彩超 | 133.00 | 133.00 | 了解心臟大小、心肌有無肥厚、瓣膜關閉及血流情況 | |
圖文報告 | 8.00 | 8.00 | 彩超報告圖文描述 | |
PET/CT | 7500.00 | 7500.00 | 檢測腫瘤、神經、心臟等各種疾病 | |
尿液TCT(男性) | 155.00 | / | 檢測尿液腫瘤脫落細胞 | |
婦科 | / | 366.00 | 婦科檢查、白帶、TCT共166.00元、HPV23型200.00元 | |
抽血費七 | 8.10 | 8.10 | 含真空采血器、一次性針頭 | |
其他 | 贈送 | 贈送 | 營養早餐、匯總分析、首席總檢 | |
總計 | 9698.10 | 9929.10 | ||
1、檢查前請保持正常飲食,勿過量飲酒,避免劇烈運動。為保證體檢資料正確表現您的身體狀況,請于體檢當日 —9:00到達。 | ||||
2、體檢當日請您不要吃任何東西(包括水)到前臺領取體檢卡,按照護士指引完成各項體檢,檢后將體檢卡交回前臺,并確認有無漏檢項目。 | ||||
3、B超檢查子宮附件、前列腺者早晨勿排尿或于抽血及肝膽B超后飲水,須漲尿以便檢查。留取尿常規應在B超結束后進行。 | ||||
電話(傳真)0579-82287881 |