<u id="wokpw"></u>
      <video id="wokpw"><input id="wokpw"></input></video>

    1. <sub id="wokpw"></sub>
    2. 今天是:
    3. 當前位置: 網(wǎng)站首頁/信息公開/價格查詢/基本服務(wù)價格

      浙江金華廣福醫(yī)院關(guān)于新增醫(yī)療服務(wù)項目及價格的公示

       
      浙江金華廣福醫(yī)院關(guān)于新增醫(yī)療服務(wù)項目及價格的公示
      序號 項目編碼 項目名稱 計價單位 金額(元) 醫(yī)保類型  
      1 11020090300 靜脈血栓風險評估與出血風險評估 5 一個住院過程收費不超過2次
      2 12020000300 多學科創(chuàng)傷團隊搶救 人次 1000 大于4小時按1500元/人次
      3 12040000202 小兒末梢采血 5  
      4 12040001102 經(jīng)外周靜脈置入中心靜脈導管術(shù) 260  
      5 12040001400 高流量加溫加壓輸液輸血治療 300 需使用專用設(shè)備,流速≥0.5升/分鐘
      6 12040001500 植入式給藥裝置專用針穿刺術(shù) 50  
      7 12110090200 目標體溫管理 小時 15  
      8 21030000402 肺結(jié)節(jié)CT靶重建和結(jié)構(gòu)化報告 人次 450 限三級醫(yī)院且具備資質(zhì)的影像專業(yè)副主任職稱及以上醫(yī)師
      9 22030290300 早孕期胎兒結(jié)構(gòu)超聲篩查 每胎 200  
      10 22050000102 無創(chuàng)肝纖維化及脂肪變性檢測 100  
      11 24020000400 磁共振模擬機定位 療程 1900  
      12 24020000401 磁共振模擬機定位(修改) 療程 1900 同一療程修改次數(shù)不超過2次
      13 24030001700 X線立體定向放射治療(射波刀,首次) 20000 每療程最高不超過40000元
      14 24030001701 X線立體定向放射治療(射波刀,第二次起) 5000
      15 24030001800 體部立體定向放療(SBRT,首次) 17000 每療程最高不超過33000元
      16 24030001801 體部立體定向放療(SBRT,第二次起) 4000 每療程最高不超過33000元
      17 24050000600 人體固定墊設(shè)計與制作加收 療程 400 限于頭架、體架
      18 25040103600 淋巴細胞亞群絕對計數(shù) 每抗原 100 一次抗原檢測數(shù)量超過5個的,按5個抗原計費
      19 25040490700 異常凝血酶原(PIVKA-II) 120  
      20 25070100600 人乳頭瘤病毒E6/E7信使核糖核酸檢測(TMA技術(shù)) 280  
      21 31010001301 術(shù)中面神經(jīng)(或喉返神經(jīng))檢測 人次 200  
      22 31010003400 脊神經(jīng)射頻術(shù) 1700  
      23 31060200201 肺電阻抗檢測 人次 220  
      24 31060200800 呼氣末二氧化碳分壓測定 10 每天不超過2次
      25 31060400700 一氧化氮(NO)吸入治療 小時 135  
      26 31060400800 經(jīng)鼻高流量溫濕化氧氣治療 小時 13.5 與呼吸機輔助呼吸、無創(chuàng)輔助通氣不得同時收費
      27 31060400900 經(jīng)食道導管跨膈壓膈肌功能評定 人次 300 整個住院過程計費不超過6次
      28 31060400901 超聲膈肌功能評估 80 整個住院過程計費不超過6次
      29 31060401000 俯臥位通氣治療 150 首次限重度ARDS(氧合指數(shù)≤150mmHg)和有創(chuàng)機械通氣(氣管插管或氣管切開),常規(guī)治療無效患者。治療后氧合指數(shù)≥200mmHg停止收費。一天收費不能超過2次
      30 31060501400 診療中使用共聚焦微探頭檢測加收 1200 限肺外周病變,氣管支氣管淺表性病變
      31 31060501500 導航氣管鏡下活檢 1350  
      32 31060501501 導航氣管鏡下活檢建隧道加收 830  
      33 31060501600 導航氣管鏡下肺外周病灶定標 1350  
      34 31060501700 經(jīng)內(nèi)鏡氣管內(nèi)T管置入術(shù) 2600  
      35 31060501701 經(jīng)內(nèi)鏡氣道支架取出術(shù) 1400  
      36 31070190200 基于冠脈CTA的無創(chuàng)FFR分析 1730  
      37 31070190300 基于冠狀動脈造影血管定量血流分數(shù)(QFR)檢查術(shù) 2870  
      38 31070200401 經(jīng)導管冷凍消融術(shù) 1650  
      39 31080002600 手法淋巴引流綜合消腫治療 200 資質(zhì)要求:具有疾病診療相關(guān)資質(zhì)人員
      40 31090200202 24小時pH+阻抗監(jiān)測 人次 350  
      41 31090200900 經(jīng)口電子膽(胰)管鏡檢查 2200  
      42 31090300403 經(jīng)小腸鏡小腸治療 6100 經(jīng)口和經(jīng)肛同時檢查和治療時加收小腸鏡檢查
      43 31090400201 3D高分辨率肛門直腸測壓 人次 790  
      44 31100000205 家庭腹膜透析治療管理 次/月 200  
      45 32040000400 左心耳封堵術(shù) 2700  
      46 32040000500 經(jīng)導管二尖瓣鉗夾成型術(shù) 8235  
      47 32040000600 無導線起搏器植入術(shù) 2313  
      48 32040000601 心內(nèi)起搏電極拔出術(shù) 2700  
      49 32040000700 經(jīng)皮心腔內(nèi)超聲檢查術(shù) 1800  
      50 32050090100 復雜冠脈介入操作引導術(shù) 1000  
      51 33000000012 超聲高頻切凝輔助操作 400 一次性超聲刀頭按采購價加收,最高加收不超過2500元。限三、四級手術(shù)或腔鏡手術(shù)
      52 33020090200 神經(jīng)外科機器人導航輔助 1950 不得與術(shù)中應(yīng)用神經(jīng)導航系統(tǒng)加收、術(shù)中磁共振實時導航項目同時收費
      53 33020090300 術(shù)中磁共振實時導航 5000 限神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù)。不得與術(shù)中應(yīng)用神經(jīng)導航系統(tǒng)加收、神經(jīng)外科機器人導航輔助項目同時收費
      54 33070303800 植入式給藥裝置置入術(shù) 720 限長期(三個月及以上)輸注細胞毒性等激性藥物;短腸綜合征等需長期(三個月及以上)輸注腸外營養(yǎng)制劑;需反復輸注血液制品或頻繁血液采樣監(jiān)測的患者。
      55 33070303801 植入式給藥裝置取出術(shù) 360  
      56 33080100201 經(jīng)胸腔鏡二尖瓣成形術(shù) 8685  
      57 33080204800 肺靜脈狹窄矯治術(shù) 4617  
      58 33080204900 肺動脈起源異常矯治術(shù) 5688  
      59 33080301602 經(jīng)心尖肥厚性心肌病射頻消融術(shù) 4500  
      60 33100302500 腸管延長術(shù)(Step術(shù)) 4095  
      61 33100302600 支架法腸轉(zhuǎn)流術(shù) 3240  
      62 33100502800 完全腹腔鏡下繞肝帶法肝臟分隔術(shù) 5850  
      63 33100700603 經(jīng)腹腔鏡保留十二指腸胰頭切除(或保留胰頭十二指腸切除)術(shù) 7020  
      64 33130000001 經(jīng)陰道腹腔鏡手術(shù)加收 1000  
      65 33130303100 彌漫性子宮腺肌病灶剔除術(shù) 3015  
      66 33140002000 剖宮產(chǎn)術(shù)后再次妊娠陰道分娩 2610  
      67 33140002100 產(chǎn)時宮外手術(shù)加收 1700  
      68 33140002200 胎兒鏡下選擇性胎盤血管激光凝固術(shù) 4635  
      69 33140002300 胎兒射頻術(shù) 2160  
      70 33150900401 微創(chuàng)髂骨取骨術(shù) 720  
      71 33160304900 微型皮片擴展移植術(shù) 1%植皮面積 2475 限特重度燒傷
      72 34010002800 體外沖擊波治療 人次 220 一個療程不超過5次
      73 41000001300 熬拌敷療法 部位 200 限慢性軟組織損傷。每周每人次最多按2部位計價,同一部位最多不超過8周
      74 42000001800 脊柱側(cè)彎矯正術(shù) 人次 300 限副高及以上職稱專科推拿醫(yī)生
      75 43000002900 臍針療法 人次 180  
      76 44000000900 火龍罐綜合灸 人次 100 限月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng),更年期綜合征,腹脹、消化不良等。每次不少于30分鐘
      77 44000001000 鋪灸 人次 450 限風濕免疫性疾病。每次不少于2小時
      78 47000001700 中醫(yī)手法排乳 人次 160  
      79 47000001800 浮針皮下軟組織松解術(shù) 部位 200  
                   
      公示期自2021年7月1日,公示10個工作日后執(zhí)行。            
                   
                浙江金華廣福醫(yī)院
                2021年7月1日
      伊人中文无码精品色色_一级免费一区二区毛片_精品国产三级a在线观看_欧美一级婬片人妻欧美大片一

        <u id="wokpw"></u>
        <video id="wokpw"><input id="wokpw"></input></video>

      1. <sub id="wokpw"></sub>
        德化县| 乌拉特中旗| 康定县| 卫辉市| 磐安县| 梓潼县| 永定县| 麻栗坡县| 陆川县| 孙吴县| 图们市| 晋州市| 都安| 常州市| 蓝山县| 株洲县| 隆安县| 房产| 襄汾县| 永泰县| 八宿县| 岫岩| 高邑县| 万源市| 绥芬河市| 开封县| 勐海县| 襄汾县| 志丹县| 武功县| 山东省| 丰都县| 绥江县| 平陆县| 盐亭县| 龙岩市| 墨竹工卡县| 潮州市| 屏南县| 遵义市| 东城区| http://444 http://444 http://444